Description
Technical Description | FS80 B | FS80 D | FS90 B | FS90 D | FS110 B | FS110 D | FS110 Bifuel |
Forward speed (km/h) | 0÷8 | 0÷9 | 0÷8 | 0÷9 | 0÷8 | 0÷9 | 0÷9 |
Max gradient with empty hopper (%) | 14 | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | 20 |
Max gradient with full hopper (%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Electric motor (V/W) | 36/4000 | – | 36/4000 | – | 36/4000 | – | – |
Diesel engine/gasoline/LPG (HP) | – | 14 (Perkins) | – | 20 (Perkins) | – | 20 (Perkins) | 20.8 (Honda) |
Filter shaker motor (V/W) | 12/110 | 12/110 | 12/110 | 12/110 | 12/110 | 12/110 | 12/110 |
Suction (m³/h) | Hydraulic 160 | Hydraulic 160 | Hydraulic 160 | Hydraulic 160 | Hydraulic 160 | Hydraulic 160 | Hydraulic 160 |
Dump height (mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Debris hopper capacity with filter/without filter (l) | 190/370 | 190/370 | 220/400 | 220/400 | 270/485 | 270/485 | 270/485 |
Filter surface area (m²) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Batteries (V/Ah C5) | 36/320 | – | 36/480 | – | 36/480 | – | – |
Batteries weight (kg) | 340 | – | 500 | – | 500 | – | – |
Working width (mm) | 1120 | 1120 | 1220 | 1220 | 1420 | 1420 | 1420 |
Number of side brushes/Ø (mm) | 1-2/500 | 1-2/500 | 1-2/500 | 1-2/500 | 1-2/500 | 1-2/500 | 1-2/500 |
Power supply (V/traction) | 36/Hydraulic | -/Hydraulic | 36/Hydraulic | -/Hydraulic | 36/Hydraulic | -/Hydraulic | -/Hydraulic |
Central brush width (mm) | 800 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 |
Front-mounted hopper | • | • | • | • | • | • | • |
Rear-mounted hopper | – | – | – | – | – | – | – |
Type of dumping system | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
Working capacity (up to m²/h) | 11520 | 12960 | 12320 | 13860 | 13920 | 15660 | 15660 |
Machine dimensions (L x H x W, mm) | 2020x1430x1130 | 2020x1430x1130 | 2020x1430x1230 | 2020x1430x1230 | 2020x1430x1430 | 2020x1430x1430 | 2020x1430x1430 |
Machine weight (without batteries, kg) | 750 | 730 | 810 | 770 | 830 | 790 | 790 |
Reviews
There are no reviews yet.