© 2024 Spectra of World Trading Company. All Rights Reserved. Powered by Innovera Technology
- Feedback & suggestion?
- support@sowtc.com
Technical Data | MMg Disinfector |
Sanitizing solution tank (l) | 10 |
Lower nozzles (no.) | 2 |
Upper nozzles (no.) | 4 |
Lower nozzles flow rate (l/min) | 0.245 |
Upper nozzles flow rate (l/min) | 0.465 |
Total flow rate (l/min) | 0.711 |
Operating time with lower nozzles (min) | 40 |
Operating time with upper nozzles (min) | 21 |
Total operating time (min) | 14 |
Machine dimensions (l x h x w) (mm) | 1690 x 1485 x 881 |
Drop size (μm) | 100 |
We value every feedback and strive to deliver excellence in every project we undertake.
Reviews
There are no reviews yet.